Сплит-система Hisense AS-10UR4SVETG67(C) Prem. CHAMPAGNE(Inverter)
42 990 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74212757758+79098245758
-
Контактное лицо:Светлана Ерохина
-
Адрес:ул.Союзная,23В оф.8, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
-
ICQ:333345670
-
Skype:saly210576
-
- Условия возврата и обмена
Premium Champagne SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии Premium Champagne SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии Premium Champagne SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 28.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 350.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 2800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2800.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Доставка, Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр, Фотокаталитический фильтр, Электростатический фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 21.6 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 22.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 18 (град.) |
Максимальная температура | 32 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 785.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 735.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 950 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 208 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 482 (мм) |
Ширина внешнего блока | 715 (мм) |
Глубина внешнего блока | 240 (мм) |
Вес внешнего блока | 28.0 (кг) |
- Цена: 42 990 руб.